Canadian cities- 토론토3M,몬트리얼1.8M,캘거리1.3,오타와1M,에드몬톤1M,미시소가0.7M,밴쿠버0.7M > Canada 캐나다

본문 바로가기

Canada 캐나다

Canadian cities- 토론토3M,몬트리얼1.8M,캘거리1.3,오타와1M,에드몬톤1M,미시소가0.7M,밴쿠버0.7M

페이지 정보

profile_image
작성자 canada
댓글 0건 조회 409회 작성일 22-12-15 23:37

본문

캐나다 도시 인구순-인구증가율-- 토론토3M,몬트리얼1.8M,캘거리1.3,오타와1M,에드몬톤1M,미시소가0.7M,터밴쿠버0.7M
=======================================
Canadian cities
https://www.bing.com/search?q=canadian+cities+wikipedia&FORM=HDRSC1
------------------------------------------------------------------
https://www.bing.com/search?q=canadian+cities&qs=n&form=QBRE&sp=-1&ghc=2&lq=0&pq=canadian+cities&sc=10-15&sk=&cvid=2ADFB3E98FE14A6D80077E51D34EE758&ghsh=0&ghacc=0&ghpl=
=======================================
https://ko.wikipedia.org/wiki/%EC%BA%90%EB%82%98%EB%8B%A4%EC%9D%98_%EC%9D%B8%EA%B5%AC%EC%88%9C_%EB%8F%84%EC%8B%9C_%EB%AA%A9%EB%A1%9D
======================================================
케나다/ 각주연결
https://ko.wikipedia.org/wiki/%EC%BA%90%EB%82%98%EB%8B%A4

=========================================================
캐나다의 인구순 도시 목록

위키백과, 우리 모두의 백과사전.
다음 목록은 2021년 인구조사에 따른 캐나다의 인구순 도시 목록이다.[1][2]

이 목록은 인구조사가 이루어질 당시 해당 지자체 내 경계를 기준으로 순위가 매겨졌으며, 대부분의 인구조사 지역구는 광역 인구조사 지역 등에 속해있다. 이에 따라 위성도시 및 교외 지역을 포함한 순위는 캐나다 도시권 인구 순위 문서를 참고하도록 한다.

굵은 글씨의 도시는 캐나다의 연방 및 주 수도이며, 이탤릭체는 해당 주에서 가장 인구가 많은 도시이다. 유콘 준주, 노스웨스트 준주, 누나부트 준주와 프린스에드워드아일랜드주는 상위 100위권에 들어가는 도시가 존재하지 않는다.

순위
(2021) 지자체 도시권 주 지자체 지위 면적
(km2, 2021) 인구 증가율 인구
(2021) 인구
(2016)
1 토론토 토론토 온타리오주 도시 631.10 2.3% 2,794,356 2,731,571
2 몬트리올 몬트리올 퀘벡주 도시 364.74 3.4% 1,762,949 1,704,694
3 캘거리 캘거리 앨버타주 도시 820.62 5.5% 1,306,784 1,239,220
4 오타와 캐나다 수도권 온타리오주 도시 2788.20 8.9% 1,017,449 934,243
5 에드먼턴 에드먼턴 앨버타주 도시 765.61 7.7% 1,010,899 933,088
6 위니펙 위니펙 매니토바주 도시 461.78 6.3% 749,607 705,244
7 미시소가 토론토 온타리오주 도시 292.74 -0.5% 717,961 721,599
8 밴쿠버 밴쿠버 브리티시컬럼비아주 도시 115.18 4.9% 662,248 631,486
9 브램턴 토론토 온타리오주 도시 265.89 10.6% 656,480 593,638
10 해밀턴 해밀턴 온타리오주 도시 1118.31 6.0% 569,353 536,917
11 서리 밴쿠버 브리티시컬럼비아주 도시 316.11 9.7% 568,322 517,887
12 퀘벡 퀘벡 퀘벡주 도시 452.30 3.3% 549,459 531,902
13 핼리팩스 핼리팩스 노바스코샤주 지방자치구 5475.57 9.1% 439,819 403,131
14 라발 몬트리올 퀘벡주 도시 246.13 3.6% 438,366 422,993
15 런던 런던 온타리오주 도시 420.50 10.0% 422,324 383,822
16 마컴 토론토 온타리오주 도시 210.93 2.9% 338,503 328,966
17 본 토론토 온타리오주 도시 272.44 5.5% 323,103 306,233
18 가티노 캐나다 수도권 퀘벡주 도시 341.84 5.4% 291,041 276,245
19 사스카툰 사스카툰 서스캐처원주 도시 226.56 7.7% 266,141 247,202
20 키치너 키치너 · 케임브리지 · 워털루 온타리오주 도시 136.81 10.1% 256,885 233,222
21 롱괴유 몬트리올 퀘벡주 도시 115.77 6.1% 254,483 239,897
22 버너비 밴쿠버 브리티시컬럼비아주 도시 90.57 7.0% 249,125 232,755
23 윈저 윈저 온타리오주 도시 146.02 5.7% 229,660 217,188
24 리자이나 리자이나 서스캐처원주 도시 178.81 5.3% 226,404 215,106
25 오크빌 토론토 온타리오주 마을 138.94 10.3% 213,759 193,832
26 리치먼드 밴쿠버 브리티시컬럼비아주 도시 128.87 5.9% 209,937 198,309
27 리치먼드힐 토론토 온타리오주 도시 100.79 3.6% 202,022 195,022
28 벌링턴 해밀턴 온타리오주 도시 186.12 2.0% 186,948 183,314
29 오샤와 오샤와 온타리오주 도시 145.72 10.0% 175,383 159,458
30 셰르브루크 셰르브루크 퀘벡주 도시 353.40 7.2% 172,950 161,323
31 서드베리 서드베리 온타리오주 도시 3186.26 2.8% 166,004 161,531
32 애버츠퍼드 애버츠퍼드 · 미션 브리티시컬럼비아주 도시 375.33 8.6% 153,524 141,397
33 레비 퀘벡 퀘벡주 도시 448.07 4.4% 149,683 143,414
34 코퀴틀럼 밴쿠버 브리티시컬럼비아주 도시 122.15 6.7% 148,625 139,284
35 배리 배리 온타리오주 도시 99.01 4.5% 147,829 141,434
36 사게네 사게네 퀘벡주 도시 1124.63 -0.8% 144,723 145,949
37 켈로나 켈로나 브리티시컬럼비아주 도시 211.85 13.5% 144,576 127,390
38 궬프 궬프 온타리오주 도시 87.43 9.1% 143,740 131,794
39 트루아리비에르 트루아리비에르 퀘벡주 도시 288.65 3.5% 139,163 134,413
40 휘트비 오샤와 온타리오주 도시 146.69 7.9% 138,501 128,377
41 케임브리지 키치너 · 케임브리지 · 워털루 온타리오주 도시 112.99 6.6% 138,479 129,920
42 세인트캐서린스 세인트캐서린스 · 나이아가라 온타리오주 도시 96.20 2.8% 136,803 133.113
43 밀턴 토론토 온타리오주 마을 363.83 20.7% 132,979 110,128
44 랭리 밴쿠버 브리티시컬럼비아주 자치지구 307.22 13.1% 132,603 117,285
45 킹스턴 킹스턴 온타리오주 도시 451.58 7.0% 132,485 123,798
46 에이잭스 토론토 온타리오주 마을 66.64 5.8% 126,666 119,677
47 워털루 키치너 · 케임브리지 · 워털루 온타리오주 도시 64.06 15.7% 121,436 104,986
48 테르본 몬트리올 퀘벡주 도시 153.76 7.5% 119,944 111,575
49 새니치 빅토리아 브리티시컬럼비아주 자치지구 103.59 3.1% 117,735 114,148
50 세인트존스 세인트존스 뉴펀들랜드 래브라도주 도시 446.02 1.5% 110,525 108,860
51 선더베이 선더베이 온타리오주 도시 327.77 0.9% 108,843 107,909
52 델타 밴쿠버 브리티시컬럼비아주 도시 179.66 6.1% 108,455 102,238
53 브랜트퍼드 브랜트퍼드 온타리오주 도시 98.65 6.2% 104,688 98,563
54 채텀켄트 채텀켄트 온타리오주 지방 자치체 2451.90 2.3% 103,988 101,647
55 클라링턴 오샤와 온타리오주 지방 자치체 610.84 10.2% 101,427 92,013
56 레드디어 레드디어 앨버타주 도시 104.34 0.4% 100,844 100,418
57 너나이모 너나이모 브리티시컬럼비아주 도시 90.45 10.3% 99,863 90,504
58 스트라스코나 카운티 에드먼턴 앨버타주 특별 자치체 1170.65 1.2% 99,225 98,024
59 피커링 토론토 온타리오주 도시 231.10 8.1% 99,186 91,771
60 레스브리지 레스브리지 앨버타주 도시 121.12 6.1% 98,406 92,729
61 캠루프스 캠루프스 브리티시컬럼비아주 도시 297.93 8.4% 97,902 90,280
62 생장쉬르리슐리외 몬트리올 퀘벡주 도시 226.93 2.9% 97,873 95,114
63 나이아가라폴스 세인트캐서린스 · 나이아가라 온타리오주 도시 210.25 7.2% 94,415 88,071
64 케이프브레턴 케이프브레턴 노바스코샤주 지방자치구 2419.70 -0.6% 93,694 94,285
65 칠리왝 칠리왝 브리티시컬럼비아주 도시 261.34 11.2% 93,203 83,788
66 빅토리아 빅토리아 브리티시컬럼비아주 도시 19.45 7.1% 91,867 85,792
67 브로사르 몬트리올 퀘벡주 도시 45.19 6.8% 91,525 85,721
68 메이플리지 밴쿠버 브리티시컬럼비아주 도시 267.82 10.6% 90,990 82,256
69 노스밴쿠버 밴쿠버 브리티시컬럼비아주 자치지구 160.66 2.9% 88,168 85,649
70 뉴마켓 토론토 온타리오주 마을 38.50 4.4% 87,942 84,224
71 레팡티니 몬트리올 퀘벡주 도시 61.52 2.2% 86,100 84,285
72 피터버러 피터버러 온타리오주 도시 64.76 3.2% 83,651 81,032
73 생제롬 몬트리올 퀘벡주 도시 90.18 7.9% 80,213 74,346
74 멍크턴 멍크턴 뉴브런즈윅주 도시 140.67 10.5% 79,470 71,889
75 드러먼드빌 드러먼드빌 퀘벡주 도시 247.11 5.1% 79,258 75,423
76 커와사레이크스 커와사레이크스 온타리오주 도시 3033.66 5.1% 79,247 75,423
77 뉴웨스트민스터 밴쿠버 브리티시컬럼비아주 도시 15.62 11.2% 78,916 70,996
78 프린스조지 프린스조지 브리티시컬럼비아주 도시 316.74 3.7% 76,708 74,003
79 칼레돈 토론토 온타리오주 마을 688.82 15.2% 76,581 66,502
80 에어드리 캘거리 앨버타주 도시 84.39 20.3% 74,100 61,581
81 우드버팔로 우드버팔로 앨버타주 특별 자치체 60,843.88 1.0% 72,326 71,594
82 수세인트마리 수세인트마리 온타리오주 도시 221.99 -1.8% 72,051 73,368
83 사니아 사니아 온타리오주 도시 163.90 0.6% 72,047 71,594
84 세인트존 세인트존 뉴브런즈윅주 도시 315.59 3.4% 69,895 67,575
85 그랜비 그랜비 퀘벡주 도시 152.69 4.2% 69,025 66,222
86 세인트앨버트 에드먼턴 앨버타주 도시 47.84 4.0% 68,232 65,589
87 노퍽 노퍽 온타리오주 도시 1,597.68 5.4% 67,490 64,044
88 그랜드프레리 그랜드프레리 앨버타주 도시 132.71 1.5% 64,141 63,166
89 메디신햇 메디신햇 앨버타주 도시 111.97 0.0% 63,271 63,260
90 프레더릭턴 프레더릭턴 뉴브런즈윅주 도시 133.93 7.5% 63,116 58,721
91 홀턴힐스 토론토 온타리오주 마을 276.81 2.9% 62,951 61,161
92 오로라 토론토 온타리오주 마을 50.00 11.9% 62,057 55,445
93 포트코퀴틀럼 밴쿠버 브리티시컬럼비아주 도시 29.16 4.9% 61,498 58,612
94 미라벨 몬트리올 퀘벡주 도시 484.09 21.0% 61,108 50,513
95 블랭빌 몬트리올 퀘벡주 도시 54.97 5.2% 59,819 56,863
96 노스밴쿠버 밴쿠버 브리티시컬럼비아주 도시 11.83 9.9% 58,120 52,898
97 생티야생트 생티야생트 퀘벡주 도시 188.85 2.9% 57,239 55,648
98 웰랜드 세인트캐서린스 · 나이아가라 온타리오주 도시 81.16 6.6% 55,750 52,293
99 벨빌 벨빌 · 퀸티웨스트 온타리오주 도시 247.15 8.6% 55,071 50,716
100 노스베이 노스베이 온타리오주 도시 313.53 2.2% 52,662 51,553
각주
 “Census Profile, 2021 Census of Population” [인구조사 프로필, 2021년 인구조사]. 《Statistics Canada》 (영어). 2022년 2월 9일. 2022년 2월 10일에 확인함.
 “Population and dwelling counts: Canada and census subdivisions (municipalities)” [인구 및 가구 수: 캐나다 및 인구조사 구역 (지자체)]. 《Statistics Canada》 (영어). 2022년 2월 9일. 2022년 2월 13일에 확인함.
분류: 캐나다의 도시인구순 도시 목록
이 문서는 2022년 7월 31일 (일) 12:58에 마지막으로 편집되었습니다

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

회원로그인

회원가입
사이트 내 전체검색
Copyright © CANADAKOREA.CA. All rights reserved.

Contact E-mail : canadakorea@hotmail.com